График на учебните занятия на учениците от I до IV клас:
| Учебни часове | Начало на часа | Край на часа | Междучасие |
| 1 | 07.50 | 08.30 | 08.30 – 08.40 |
| 2 | 08.40 | 09.20 | 09.20 – 09.30 |
| 3 | 09.30 | 10.10 | 10.10 – 10.30 |
| 4 | 10.30 | 11.10 | 11.10 – 11.20 |
| 5 | 11.20 | 12.00 | 12.00 – 12.10 |
| 6 | 12.10 | 12.50 |
График на учебните занятия на учениците от V до XII клас:
| Учебни часове | Начало на часа | Край на часа | Междучасие |
| 1 | 08.00 | 08.40 | 08.40 – 08.50 |
| 2 | 08.50 | 09.30 | 09.30 – 09.50 |
| 3 | 09.50 | 10.30 | 10.30 – 10.40 |
| 4 | 10.40 | 11.20 | 11.20 – 11.30 |
| 5 | 11.30 | 12.10 | 12.10 – 12.20 |
| 6 | 12.20 | 13.00 | 13.00 – 13.10 |
| 7 | 13.10 | 13.50 |

