Клас | БЕЛ | БЕЛ-ЗИП/ИП | Математика | Мат. ЗИП/ИП | АЕ | ФЕ | Философски цик. | Инф. техн. | ИЦ | ГИ | ФА | ХООС | ИИ | ЧП V-VІкл./ БЗО VII-XIIкл |
V а | 04.11 | 28.09 19.10 | – | – | 22.01 | 06.11 | 30.11 | – | – | 19.11 | 24.09 23.10 17.11 | |||
V б | 04.11 | 28.09 | – | – | 21.01 | 05.11 | 04.12 | – | – | 01.12 15.01 | 25.09 26.10 17.11 | |||
VІ а | 23.11 18.01 | 28.09 05.11 27.11 28.01 | 10.11 | – | – | 19.11 | 06.11 | 22.12 | – | – | 30.11 01.12 | 20.11 | ||
VІ б | 25.09 23.11 18.01 | 05.11 27.11 28.01 | – | – | 30.11 11.01 | 04.11 | 03.12 | – | – | 04.12 | 24.11 | |||
Клас | БЕЛ | БЕЛ-ЗИП/ИП | Математика | Мат. ЗИП/ИП | АЕ | ФЕ/ ПБФБ | Философски цик. | Инф. техн. | ИЦ | ГИ | ФА | ХООС | ИИ | ЧП V-VІкл./ БЗО VII-XIIкл |
VІІ а | – | – | 29.09 | |||||||||||
VІІ б | 25.03 | 08.05 | 10.02 02.03 | 22.04 | 09.03 06.04 | – | – | 20.02 | 12.03 | 15.06 | 23.03 | 18.03 10.06 | 28.04 | 10.03 22.06 |
VІІІ а | 05.03 | – | 10.02 18.03 | – | 20.02 01.04 | – | – | 27.02 07.05 | 30.04 | 26.02 13.06 | 29.04 | 19.05 | 24.03 | 21.02 31.03 |
ІХ а | 19.03 | – | 20.02 27.03 | – | 12.03 30.04 | 24.03 | – | 29.04 | 10.03 | 21.06 | 08.04 | 05.03 | – | 10.06 |
Х а | 10.03 | – | 23.03 | – | 24.03 28.04 | 15.06 | 19.02 | – | 30.04 | 10.06 | 30.05 | 19.03 | – | 18.03 |
ХІ а | 10.04 | 29.04 | 25.02 22.04 | – | 11.03 13.05 | – | – | – | 17.02 23.03 | – | – | – | – | – |
ХІІ а | 11.03 | 04.03 | 24.02 | 02.03 | 21.02 20.03 | 18.03 |
Архив по месеци: октомври 2020
Учредяване на училищен съвет в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово
За поредна година в Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово се учреди училищен съвет, в който влизат ученици от 7 до 12 клас. Децата с огромен ентусиазъм проведоха изборно събрание. За учебната 2020/2021 г. за председател беше избрана Ивелина Иванова от 11 клас, а за зам. председател – Камелия Живкова Димитрова от 9 клас. За протоколист на събранията на ученическия съвет беше избрана Пламена Илиева – 10 клас.
Всички заявиха, че са готови да дават идеи и предложения във връзка с училищния живот и бъдещето на нашето училище. Те решиха да имат добра комуникация с училищното ръководство и педагогическия колектив. Учениците стигнаха до извода, че именно участието им в училищния парламент ще им помогне да изградят лидерски умения и ще ги научи как да бъдат истински граждани на страната ни. Ученическият съвет и тази година ще бъде под ръководството на г-жа Диана Костова и г-жа Светлина Матанска.
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ І срок – 2020/2021 учебна година
№ | Име, фамилия | Учебен предмет | По чл. 25, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Наредба 10 | |
Кремена Грозева | Български език и литература | Понеделник 14:20-15:00; Сряда 14:20-15:00 | Каб. 301 | |
Кремена Грозева | Френски език | Вторник 14:20 -15:00 | 301 | |
Таня Каравасилева | Български език и литература | Понеделник 14:20-15:00; Сряда 14:20-15:00 | Kaб. 308 | |
Кремена Колева | Български език и литература | Понеделник 13:10-13:50; Вторник 14:00-14:40 | Каб. 311 | |
Биляна Маджарова | Английски език | Вторник 15:00-15:40; Петък 15:00-15:40 | Каб. 309 | |
Катерина Илиева | Английски език | Вторник 15:00-15:40; Сряда 15:00-15:40 | Каб. 309 | |
Светлина Матанска | Математика | Вторник 15:00-15:40; Четвъртък 14:20-15:00 | Каб. 311 | |
Калинка Николова | Математика | Вторник 14:20-15:00 Петък 14:20-15:00 | Каб. 311 | |
Калинка Николова | Информационни технологии | Четвъртък 14:20-15:00 | Каб. 311 | |
Иванина Нончева | Математика | Понеделник 14:20-15:00; Сряда 14:20-15:00 | Каб. 308 | |
Галина Георгиева | Физика и астрономия | Вторник 14:30-15:10; Четвъртък 14:30-15:10 | Каб. 308 | |
Диана Костова | История и цивилизации | Понеделник 14:20-15:00; Сряда 14:20-15:00 | Каб. 309 | |
Деляна Тонева | География и икономика | Понеделник 14:20-15:00; Петък 14:20-15:00 | Каб. 311 | |
Стефка Малакова | Химия и опазване на околната среда | Петък 14:20-15:00 | Каб. 311 | |
Стефка Малакова | Биология и здравно образование | Сряда 14:20-15:00; Четвъртък 14:20-15:00; | Каб. 311 | |
Краси Петкова | Човекът и природата | Понеделник 15:00-15:40; Четвъртък 15:00-15:40 | Каб. 311 | |
Галина Русева | Икономически дисциплини | Сряда 14:00-14:40; Четвъртък 15:00-15:40 | Каб. 310 | |
Диана Христова | Икономически дисциплини | Сряда 15:00-15:40; Четвъртък 15:00-15:40 | Каб. 310 | |
Нели Нуцова | Предмети от начален етап | Понеделник 14:10-14:50; Сряда 14:10-14:50 | Фоайе Етаж 1 | |
Виолина Карадимова | Предмети от начален етап | Вторник 14:10-14:50; Четвъртък 14:10-14:50 | Фоайе Етаж 1 | |
Бояна Петрова | Предмети от начален етап | Понеделник 13:30-14:05; Сряда 13:30-14:05 | Фоайе Етаж 3 | |
Розита Господинова | Предмети от начален етап | Понеделник 14:20-14:55; Сряда 14:20-14:55 | Фоайе Етаж 3 | |
Станка Стойкова | Предмети от начален етап | Понеделник 13:30-14:05; Сряда 13:30-14:05 | Фоайе Етаж 1 | |
Анастасия Милкова | Предмети от начален етап | Понеделник 14:20-14:55; Сряда 14:20-14:55 | Фоайе Етаж 3 | |
Надежда Куманова | Предмети от начален етап | Вторник 14:10-14:50; Четвъртък 14:10-14:50 | Фоайе Етаж 1 | |
Ирина Иванова | Предмети от начален етап | Понеделник 14:10-14:50; Сряда 14:10-14:50 | Фоайе Етаж 1 |
График за провеждане на класни работи през 1-ви учебен срок 2020/2021 г.
Г
Клас | БЕЛ | Математика | Англ.език | Френски език |
V а | 23.11 | 15.12 | ||
V б | 23.11 | 15.12 | ||
VІ а | 10.12 | 16.12 | ||
VІ б | 23.11 | 16.12 | ||
VІІ а | 07.12 | 15.12 | ||
VІІ б | 07.12 | 15.12 | ||
VІІІ а | 17.12 | 11.12 | 04.12 | |
ІХ а | 07.12 | 14.12 | 23.12 | 03.12 |
Х а | 14.12 | 11.12 | 10.12 | 02.12 |
ХІ а | 09.12 | 17.12 | 18.12 | 04.12 |
ХІІ а | 11.01 | 14.12 | 16.12 |
Учене чрез преживяване в СУ „Васил Левски“
Урокът по математика на тема: “Окръжност. Практически задачи” бе реализиран като практика на открито от госпожа Светлина Матанска в шестите класове в СУ „Васил Левски“.
Децата бяха поставени в реални условия и ситуации, от които черпиха нови знания и актуализираха стари. Учениците се запознаха как могат, прилагайки знанията си по математика, да определят приблизителната възраст на едно дърво. Шестокласниците, организирани в екипи, определиха възрастта на различни дървесни видове, като измериха обиколката на дървото на височината на гръдния кош, изчислиха съответния диаметър и го разделиха на стойността на годишния прираст на всяко дърво. Учениците присметнаха и грешка 15%, тъй като е невъзможно да се дадат точни данни за годишния растеж. Тези естествени процеси зависят от околната среда и условията, при които дървото расте.
Практическата насоченост на урока насърчи творческото и критичното мислене на учениците. Стимулира както индивидуалността, така и работата им в екип.
Ден на спорта в СУ „Васил Левски“
За поредна година СУ „Васил Левски” се включи в инициативата на „BG Бъди активен” – Европейски ден на спорта в училище. Този ден е посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, за да се повиши усещането за принадлежност към училището за всеки участник.
Всички инициативи бяха съобразени с мерките за безопасност срещу разпространението на COVID-19 и се проведоха на обновената спортна база в училището. Поради големия брой активности, тяхното провеждане беше през цялата седмица и завърши с общоучилищен празник с участието на всички ученици, учители, служители и много родители. Освен спортните игри и състезания, СУ „Васил Левски“ взе участие и в други две направления: „Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата” и „Училище без отпадъци”.
Мерки за БДП
Комисията по БДП в СУ „Васил Левски“, гр.Гълъбово в състав:
- Светлина Матанска
- Анастасия Милкова
- Краси Петкова
- Стоян Стоянов
- Таня Каравасилева
- Стефка Малакова
- Катерина Илиева
- Иванина Нончева
планира и организира обучението и възпитанието на учениците с няколко цели:
1.Опазване живота и здравето на учениците в училище и извън него.
2. Формиране на съзнателно и отговорно отношение към личната безопасност, придобиване на знания и умения за справяне с опасни ситуации на пътя и оказване на първа помощ в случаите на нужда.
Планирани дейности в СУ“Васил Левски“, свързани свъзпитанието и обучението на учениците по безопасност на движението по пътищата за учебната 2020/2021година:
1. Демонстрации за учениците от I-IV клас на тема: „Как да пресичам безопасно улицата пред училище“, „Най-краткият и безопасен път до училище“.
2. Изготвяне на табла и презентации, съобразени с възрастовите особености на учениците, на тема „Моят безопасен път до училище“ и „Пътни знаци“.
3.Демонстрация за майсторско управление на велосипед на тема: „Аз мога да карам велосипеда си безопасно“.
4. Провеждане на вътрешноучилищно състезание между класовете.
5. Провеждане на велопоход съвместно с родителите.
Набелязани мерки за ограничаване на ПТП:
– Ограничаване достъпа на МПС в двора на училището;
– Съвместно с родителите определяне на безопасни маршрути от дома до училище на учениците в начален етап;
– В час на класа се запознават учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището;
– Извършване на обходи на пътната мрежа за установяване причини и условия за възникване на ПТП.