Г-жа Анастасия Милкова представи пред учениците от начален етап презентация и подробна информация, свързана с живота и делото на Васил Левски
Архив по месеци: февруари 2025
Учениците от начален етап отдадоха почитта си към Васил Левски като:
– сглобяваха пъзели;
– изработиха магнити със солено тесто;
– разгледаха и четоха от личното тефтерче на Левски;
– попълниха работни листи с информация за живота и делото му;
– изработиха 3D модели;
– рецитираха стихотворения;
– попълваха ребуси;
– подготвиха и изнесоха рисунки и презентации, създадени с помощта на техните родители;
Част от учениците, наградени в училищния конкурс „Моят Левски“, Раздел „Литературно творчество“, „Презентация“ и „Рисунка“
152 години БЕЗСМЪРТИЕ!Днес отдаваме почит на Апостола на свободата – Васил Левски.
ЛЪВСКИ СКОК
Първо място – Веселин Генев, ученик от 7 „а“ клас
ПОКАНА
ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 5 – УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ БИЗНЕСА, НАУКАТА, ПУБЛИЧНИЯ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ПОО ПО ПРОЕКТ: BG05SFPR001-3.001-0001 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с изпълнението на поддейност 5.2 – менторски обучения за придобиване на педагогически и методически умения за преподаватели по професионална подготовка (ПП), външни за образователната система Ви информираме, че в Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово ще се проведе менторско обучение за придобиване на педагогически и методически умения от представителите на бизнеса, вкл. наставници по практическо обучение, науката, публичния и неправителствения сектор, които ще провеждат допълнителните практически занятия за учениците от втори гимназиален етап на образование. Обучението е с продължителност 24 академични часа на тема:„Менторство в професионалното образование: Педагогически и методически компетентности“.
Обучението завършва с издаването на удостоверение за преминато обучение.
Подаването на заявлението се извършва лично от всеки кандидат, в канцеларията на училището всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа от 24.02.2025 г. до 04.03.2025 г. включително.
Нели Кючукова
Директор СУ „Васил Левски“
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ІІ срок – 2024/2025 учебна година
№ | Име, фамилия | Учебен предмет и клас | По чл. 25, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Наредба 10 | |
Кремена Грозева | Български език и литература VІІІ-ХІІ клас | четвъртък 14.30ч.-15.10ч. петък 14.30ч.-15.10ч. | Кабинет 201 | |
Кремена Грозева | Френски език ІХ-ХІІ клас | вторник 14.30ч.-15.50ч. | 201 | |
Таня Каравасилева | Български език и литература VІІ клас | четвъртък 14.30ч.-15.50ч. | Кабинет 204 | |
Кремена Колева | Български език и литература VІ и VІІ клас | вторник 14.30ч.-15.50ч. | Кабинет 203 | |
Биляна Димитрова | Английски език ІІ-ІV клас | понеделник 14.30ч.-15.50ч. | Кабинет 207 | |
Английски език VІ и VІІ клас | вторник 14.30ч.-15.50ч. | |||
Милена Стоянова | Английски език V,VІІІ -ХІІ клас | петък 14.30ч.-15.50ч. | Кабинет 202 | |
Емилия Гочева | Математика VІ,VІІ, VІІІ и ІХ клас | понеделник 14.30ч.-15.10ч. сряда 14.30ч.-15.10ч. | Кабинет 208 | |
Калинка Николова | Математика V,Х, ХІ и ХІІ клас | понеделник 14.30ч.-15.10ч. сряда 14.30ч.-15.10ч. | Кабинет 206 | |
Димитър Димитров | Информационни технологии ІІІ-Х клас | понеделник 14.30ч.-15.10ч. сряда 14.30ч.-15.10ч. | Кабинет 311 | |
Краси Петкова | Човекът и природата V-VІ клас | понеделник 14.30ч.-15.10ч. сряда 14.30ч.-15.10ч. | Кабинет 204 | |
Галина Георгиева | Физика и астрономия VІІ-Х клас | понеделник 14.30ч.-15.50ч. | STEM Кабинет | |
Диана Костова | История и цивилизации V-Х клас | понеделник 14.30ч.-15.50ч. | Кабинет 209 | |
Деляна Тонева | География и икономика V-ХІІ клас | сряда 14.30ч.-15.10ч. четвъртък 14.30ч.-15.10ч. | Кабинет 211 | |
Стефка Малакова | Химия и опазване на околната среда VІІ-Х клас | вторник 14.30ч.-15.10ч. | STEM Кабинет | |
Стефка Малакова | Биология и здравно образование VІІ-Х и ХІІ клас | сряда 14.30ч.-15.10ч. | STEM Кабинет | |
Радослава Минова | Информационни технологии VІІІ- ХІІ клас | сряда 14.30ч.-15.50ч. | Кабинет 210 | |
Диана Христова | Икономически дисциплини VІІІ- ХІІ клас | понеделник 14.30ч.-15.50ч. | Кабинет 205 | |
Цветомира Станчева | Предмети от начален етап ІІІ а клас | вторник 13.40ч.-14.20ч. четвъртък 13.40ч.-14.20ч. | Кабинет 106 | |
Ирина Иванова | Предмети от начален етап ІІІ б клас | понеделник 13.40ч.-14.20ч. сряда 13.40ч.-14.20ч. | Кабинет 107 | |
Нели Нуцова | Предмети от начален етап ІV а клас | вторник 13.40ч.-14.20ч. четвъртък 13.40ч.-14.20ч. | Кабинет 101 | |
Виолина Карадимова | Предмети от начален етап ІV б клас | понеделник 13.40ч.-14.20ч. сряда 13.40ч.-14.20ч. | Кабинет 102 | |
Бояна Петрова | Предмети от начален етап І а клас | понеделник 13.20ч.-14.00ч. сряда 13.20ч.-14.00ч. | Кабинет 105 | |
Кремена Стефанова | Предмети от начален етап І б клас | вторник 13.20ч.-14.00ч. четвъртък 13.20ч.-14.00ч. | Кабинет 108 | |
Надежда Колева | Предмети от начален етап ІІ а клас | понеделник 13.20ч.-14.00ч. сряда 13.20ч.-14.00ч. | Кабинет 104 | |
Анастасия Милкова | Предмети от начален етап ІІ б клас | вторник 13.20ч.-14.00ч. четвъртък 13.20ч.-14.00ч. | Кабинет 103 |
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ ІІ-РИ УЧЕБЕН СРОК 2024/2025 г.
Клас | БЕЛ | Математика | Английски език | Френски език |
V а | 02.06. | 28.05. | – | – |
V б | 15.05. | 28.05. | – | – |
VІ а | 05.06. | 09.05. | – | – |
VІ б | 03.06. | 09.05. | – | – |
VІІ а | 09.06. | 05.06. | – | – |
VІІ б | 10.06. | 05.06. | – | – |
VІІІ а | 05.06. | 06.06. | 19.05. | – |
ІХ а | 06.06. | 05.06. | 16.06. | 12.06. |
Х а | 14.05. | 30.05. | 08.05. | 19.05. |
ХІ а | 12.06. | 03.06. | – | 28.05. |
ХІІ а | 08.04. | 25.03. | – | 16.04. |
ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V-XII КЛАС, ІІ срок – 2024/2025 учебна година
Клас | БЕЛ | БЕЛ-/ИП | Математика | Мат. /ИП | АЕ | ФЕ | Философски цик. | Инф. техн./ КМИТ | ИЦ | ГИ | ФА | ХООС | ИИ | ЧП V-VІ кл./ БЗО VII-XII кл |
V а | 14.04. | 05.03. 30.04. | 26.03. | 22.04. | 07.04. | 13.03. 11.06. | 21.03. | |||||||
V б | 17.03. 28.04. | 05.03. 30.04. | 26.03. | 23.04. | 07.04. | 07.03. 06.06. | 14.03. | |||||||
VІ а | 17.04. | 07.03. | 29.04. | 09.04. | 17.02. | 12.03. 22.04. | 11.02. 27.05. | |||||||
VІ б | 15.04. | 07.03. | 30.04. | 09.04. | 18.02. | 07.02. 17.03. 02.05. | 13.02. 29.05. | |||||||
Клас | БЕЛ | БЕЛ-/ИП | Математика | Приложни програми/ Комп.графика | АЕ | ФЕ | Философски цик. | Инф. техн./ КМИТ ЕТ/ ИУТ/ | ИЦ | ГИ | ФА | ХООС | ИИ | ЧП V-VІ кл./ БЗО VII-XII кл. |
VІІ а | 14.04. | 11.02. | 28.04. | 25.04. | 17.03. | 19.02. 26.02. 22.05. 18.06. | 21.02. | 09.05. | 11.03. 13.05. | |||||
VІІ б | 15.04. | 06.02. | 24.03. | 23.04. | 17.03. | 14.02. 17.02. 29.05. 12.06. | 10.02. | 20.05. | 14.03. 19.05. | |||||
VІІІ а | 17.04. | 06.03. | 17.03. | 16.05. | 29.04. 08.05. | 13.03. | 05.03. 28.05. | 23.04. | 09.06. | 24.02. 09.04. | ||||
ІХ а | 21.03. | 13.03. | 16.04. 17.04 | 19.05. | 20.03. 24.04. | 14.05. | 25.03. 28.03. | 20.02. | 09.04. | 10.02. | 07.03. 07.05. | 13.05. | ||
Х а | 07.03. 16.04. | 27.03. | 10.03. | 21.03. 25.04. | 25.02. 08.04. | 13.03. | 17.02. | 19.02. | 19.03. | 25.03. 15.05. | ||||
ХІ а | 24.03. 28.04. | 18.02. 29.04. | 11.03. | 19.03. 23.04. | 25.03. | |||||||||
ХІІ а | 28.02. 11.03. | 11.02. | 23.04. | 17.03. | 21.02. 05.03. | 12.03. |
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ IІ-РИ УЧЕБЕН СРОК 2024/2025 г.
Клас | ІV а | ІV б |
БЕЛ | 27.02. 12.06. | 24.02. 29.05. 12.06. |
Математика | 18.02. 11.03. 15.04. | 25.02. 14.03. 18.04. 26.05. |
Английски език | 12.05. | 15.05. |
ЧО | 14.02. 21.03. 16.05. | 09.04. 14.05. 11.06. |
ЧП | 13.03. 24.04. 02.06. 09.06. | 07.03. 11.04. 12.05. |