ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ IІ-РИ УЧЕБЕН СРОК 2025/2026 г.

Клас ІV а ІV б
БЕЛ 19.02. 20.04.   19.02. 20.04.  
Математика 16.02. 16.04.   16.02. 16.04.  
Английски език 11.05. 08.06. 11.05. 08.06.
ЧО 24.02.   09.03.  
ЧП 04.03.   27.02.  
Клас БЕЛ БЕЛ-/ИП Математика Мат. /ИП АЕ  ФЕ Философски цик. Инф. техн./ КМИТ ИЦ ГИ ФА ХООС ИИ ЧП V-VІ кл./ БЗО VII-XII кл
V а 12.03.   23.03. 01.06.   04.03. 27.05.     02.04. 16.03. 15.04. 03.06.       17.03.
V б 10.03.     23.03. 01.06.   04.03. 27.05.     02.04. 18.03. 15.04. 03.06.       17.03.
VІ а 10.03.   27.02. 01.06.   21.04. 05.05.     19.03. 25.03. 22.04. 15.05.       09.03.  
VІ б 11.03.   27.02. 01.06.   20.04. 04.05.     19.03. 25.03. 23.04. 27.05.         09.03.  
Клас БЕЛ БЕЛ-/ИП Математика Приложни програми/ Комп.графика АЕ  ФЕ Философски цик. Инф. техн./ КМИТ ЕТ/ ИУТ/ ИЦ ГИ ФА ХООС ИИ ЧП V-VІ кл./ БЗО VII-XII кл.
VІІ а 11.03.   12.02. 12.03. 16.04.   24.03.       16.03. 27.03. 16.06. 06.02. 11.05.   06.03. 07.05.
VІІ б 12.03.   12.02. 16.03. 16.04.   24.03.     13.03. 27.03. 15.06.   13.02. 04.05.   25.02. 28.04.
VІІІ а 13.03.   26.02. 16.04.   17.03.     19.03.   16.02. 13.05. 23.03. 08.06.   27.02. 03.04.
ІХ а 17.03.   19.02. 19.03.   24.03. 20.04.       11.02. 12.03. 15.04. 04.03. 23.04.   19.05.
Х а 19.03.     24.03.   17.04. 22.04.   07.05.     13.03. 20.02. 18.03. 11.03.   06.03. 24.04.
ХІ а 29.04.     16.02. 27.04.   17.03. 21.04. 23.04.   09.03.              
ХІІ а 17.02.     06.03.     19.02. 23.03. 23.02.   24.02.              
image_pdfimage_print