1. График на учебните занятия за учениците от I-II клас:
Учебен час | Начало на часа | Край на часа | Междучасие |
1. | 08:10 | 08:45 | 08:45 – 09:00 |
2. | 09:00 | 09:35 | 09:35 – 10:00 |
3. | 10:00 | 10:35 | 10:35 – 10:50 |
4. | 10:50 | 11:25 | 11:25 – 11:40 |
5. | 11:40 | 12:15 |
2. График на учебните занятия за учениците от II-IV клас:
Учебен час | Начало на часа | Край на часа | Междучасие |
1. | 08:10 | 08:50 | 08:50 – 09:00 |
2. | 09:00 | 09:40 | 09:40 – 10:00 |
3. | 10:00 | 10:40 | 10:40 – 10:50 |
4. | 10:50 | 11:30 | 11:30 – 11:40 |
5. | 11:40 | 12:20 | 12:20 – 12:30 |
6. | 12:30 | 13:10 |
3. График на учебните занятия за учениците от V-XII клас:
Учебен час | Начало на часа | Край на часа | Междучасие |
1. | 08:00 | 08:40 | 08:40 – 08:50 |
2. | 08:50 | 09:30 | 09:30 – 09:40 |
3. | 09:40 | 10:20 | 10:20 – 10:40 |
4. | 10:40 | 11:20 | 11:20 – 11:30 |
5. | 11:30 | 12:10 | 12:10 – 12:20 |
6. | 12:20 | 13:00 | 13:00 – 13:10 |
7. | 13:10 | 13:50 | 13:50 – 14:00 |
8. | 14:00 | 14:40 |