Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2024 г.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2024 г
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2014 г.
Бюджет 2024 г. Заповед утвърден бюджет
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2023 г.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет с уточнен план към 30.09.2023 г.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет с уточнен план към 31.03.2023 г.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет с уточнен план към 30.06.2023 г.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2023 г.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2023 г.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2022 г.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2022 г.
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2022 г.
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2022 г.
Отчет за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2021 г.
Отчет на делегирания бюджет към 30.09.2021 г.
Отчет на делегирания бюджет към 30.06.2021 г.
Отчет на делегирания бюджет към 31.03.2021 г.
Бюджет 2021 г.
Отчет на делегирания бюджет към 31.12.2020 г.
Отчет на делегирания бюджет към 30.09.2020 г.
Отчет на делегирания бюджет към 30.06.2020 г.
Отчет на делегирания бюджет към 31.03.2020 г.
Бюджет 2020 г.
Отчет на делегирания бюджет към 31.12.2019 г.
Отчет на делегирания бюджет към 30.09.2019 г.
Отчет на делегирания бюджет към 30. 06. 2019г.
Отчет на делегирания бюджет към 31.03.2019 г.
Бюджет 2019 г.
Отчет на делегирания бюджет към 31.12.2018 г.
Отчет на делегирания бюджет към 30.09.2018 г.
Отчет на делегирания бюджет към 30.06.2018 г.
Отчет на делегирания бюджет към 30.03.2018 г.
Бюджет 2018 г.
Отчет на бюджета за 2017 г.
Изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2017 г.
Изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2017 г.
Изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2017 г.
Бюджет 2017 г.
Изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2016 г.
Изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2016 г., както следва:
РАЗХОДИ-РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | Уточнен план | Отчет държавни дейности | |
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-00 | 599 700 | 390 098 |
-ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА НАЕТИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-01 | 599 700 | 390 098 |
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 02-00 | 33 502 | 11496 |
–ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ НАЕТ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 02-01 | 0 | 0 |
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 02-02 | 13 502 | 4 133 |
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 02-05 | 20 000 | 7 363 |
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-00 | 133 751 | 80282 |
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО) | 05-51 | 62 096 | 39 068 |
– ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ) | 05-52 | 25 755 | 14 006 |
– ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-60 | 29 026 | 18 180 |
– ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-80 | 16 874 | 9 028 |
ИЗДРЪЖKА | 10-00 | 126532 | 72 747
|
-ХРАНА | 10-11 | 13 000 | 7 562 |
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО | 10-13 | 2 500 | 0 |
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ | 10-14 | 5 852 | 7 121 |
-МАТЕРИАЛИ | 10-15 | 20 127 | 14869 |
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 10-16 | 10 000 | 4 610 |
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 10-20 | 48653 | 36 792 |
-ТЕKУЩ РЕМОНТ | 10-30 | 22 100 | 0 |
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА | 10-51 | 3 000 | 1 032 |
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ | 10-62 | 1 000 | 461 |
-РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРЕНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ | 10-92 | 300 | 300 |
СТИПЕНДИИ | 40-00 | 10 170 | 4 815 |
Придобиване на компютри и хардуер | 52-01 | 17 500 | 17 500 |
ВСИЧКО : | 921 155 | 576938 | |
Дейност 532 –програми за времена заетост | 1 997 | 1997 |
Движение на средствата по изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2016 г., както следва:
РАЗХОДИ-РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | Уточнен план | Отчет държавни дейности | |
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-00 | 599 700 | 279 186 |
-ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА НАЕТИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-01 | 599 700 | 279 186 |
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 02-00 | 33 500 | 9 445 |
–ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ НАЕТ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 02-01 | 0 | 399 |
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 02-02 | 13500 | 4 133 |
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 02-05 | 20 000 | 4 913 |
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-00 | 133880 | 55 690 |
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО) | 05-51 | 62 159 | 27 297 |
– ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ) | 05-52 | 25 755 | 9 753 |
– ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-60 | 29 068 | 12 573 |
– ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-80 | 16 898 | 6 067 |
ИЗДРЪЖKА | 10-00 | 138063 | 41 995 |
-ХРАНА | 10-11 | 13000 | 7 562 |
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО | 10-13 | 2 500 | 0 |
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ | 10-14 | 0 | 408 |
-МАТЕРИАЛИ | 10-15 | 20000 | 8 538 |
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 10-16 | 10000 | 3 641 |
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 10-20 | 48663 | 20 378 |
-ТЕKУЩ РЕМОНТ | 10-30 | 39600 | 0 |
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА | 10-51 | 3 000 | 707 |
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ | 10-62 | 1 000 | 461 |
-РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРЕНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ | 10-92 | 300 | 300 |
СТИПЕНДИИ | 40-00 | 10 170 | 4 815 |
ВСИЧКО : | 915 313 | 391 131 |
Всичко разходи по план 915 313 лв., от тях изразходваните средства са 391 131 лв.и остават в бюджета на училището 524 182 лв.
Към момента училището няма неразплатени разходи.
Членовете на общото събрание изразиха задоволство от реализирания бюджет за второто тримесечие на 2016г., не зададоха въпроси и се пристъпи към гласуване.
Гласуваха: “за” – 28 ; “против” – няма; “въздържали се” – няма.
На основание проведеното гласуване Отчетът за второто тримесечие на 2016 г. е приет.
След изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.
Протоколист:………………………. Директор: ………………………..
/Красимира Тонева / /Нели Кючукова/
ОТЧЕТ
на движението на средствата по изпълнението на делегирания бюджет към 30.03.2016 г., както следва:
РАЗХОДИ-РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | Уточнен план | Отчет държавни дейности | |
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-00 | 599 700 | 279 186 |
-ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА НАЕТИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-01 | 599 700 | 279 186 |
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 02-00 | 33 500 | 9 445 |
–ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ НАЕТ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 02-01 | 0 | 399 |
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 02-02 | 13500 | 4 133 |
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 02-05 | 20 000 | 4 913 |
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-00 | 133880 | 55 690 |
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО) | 05-51 | 62 159 | 27 297 |
– ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ) | 05-52 | 25 755 | 9 753 |
– ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-60 | 29 068 | 12 573 |
– ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-80 | 16 898 | 6 067 |
ИЗДРЪЖKА | 10-00 | 138063 | 41 995 |
-ХРАНА | 10-11 | 13000 | 7 562 |
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО | 10-13 | 2 500 | 0 |
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ | 10-14 | 0 | 408 |
-МАТЕРИАЛИ | 10-15 | 20000 | 8 538 |
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 10-16 | 10000 | 3 641 |
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 10-20 | 48663 | 20 378 |
-ТЕKУЩ РЕМОНТ | 10-30 | 39600 | 0 |
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА | 10-51 | 3 000 | 707 |
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ | 10-62 | 1 000 | 461 |
-РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРЕНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ | 10-92 | 300 | 300 |
СТИПЕНДИИ | 40-00 | 10 170 | 4 815 |
ВСИЧКО : | 915 313 | 391 131 |
Всичко разходи по план 915 313 лв., от тях изразходваните средства са 391 131 лв.и остават в бюджета на училището 524 182 лв.
Директорът на училището – г-жа Нели Кючукова, запозна отново присъстващите с утвърдения бюджет за 2016г. и подробно представи движението на средствата по изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2016 г., както следва:
РАЗХОДИ-РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | Уточнен план | Отчет държавни дейности | |
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-00 | 599 700 | 116 846 |
-ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА НАЕТИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-01 | 599 700 | 116 846 |
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 02-00 | 33 500 | 3 305 |
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 02-02 | 13 500 | 0 |
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 02-05 | 20 000 | 3 305 |
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-00 | 133 880 | 25 903 |
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО) | 05-51 | 62 159 | 12 674 |
– ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ) | 05-52 | 25 755 | 4 572 |
– ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-60 | 29 068 | 5 835 |
– ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-80 | 16 898 | 2 822 |
ИЗДРЪЖKА | 10-00 | 124 400 | 20 151 |
-ХРАНА | 10-11 | 13 000 | 1 857 |
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО | 10-13 | 2 500 | 0 |
-МАТЕРИАЛИ | 10-15 | 20 000 | 6 058 |
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 10-16 | 10 000 | 2 145 |
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 10-20 | 35 000 | 9 330 |
-ТЕKУЩ РЕМОНТ | 10-30 | 39 900 | 0 |
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА | 10-51 | 3 000 | 336 |
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ | 10-62 | 1 000 | 425 |
СТИПЕНДИИ | 40-00 | 10 170 | 1 335 |
ВСИЧКО : | 901 650 | 167 540 |
Всичко разходи по план 901 650 лв., от тях изразходваните средства са 167 540 лв. и остават в бюджета на училището 734 110 лв.
Бюджет за 2016 г., утвърден от Община Гълъбово
РАЗХОДИ-РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | Уточнен план | Отчет държавни дейности | |
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-00 | 548 058 | 480 990 |
-ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА НАЕТИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-01 | 548 058 | 480 990 |
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 02-00 | 66 344 | 61 413 |
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 02-02 | 14 270 | 9 379 |
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 02-05 | 24 904 | 24 864 |
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 02-08 | 27 170 | 27 170 |
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-00 | 111 962 | 107 509 |
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО) | 05-51 | 55 959 | 53 196 |
– ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ) | 05-52 | 18 990 | 18 937 |
– ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-60 | 25 513 | 24 191 |
– ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-80 | 11 500 | 11 185 |
ИЗДРЪЖKА | 10-00 | 127 765 | 108 495 |
-ХРАНА | 10-11 | 12 200 | 8 077 |
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО | 10-13 | 1 500 | 1 204 |
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И KНИГИ ЗА БИБЛ. | 10-14 | 9 387 | 9 375 |
-МАТЕРИАЛИ | 10-15 | 41 206 | 34 493 |
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 10-16 | 7 900 | 7 507 |
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 10-20 | 31 524 | 31 517 |
-ТЕKУЩ РЕМОНТ | 10-30 | 19 048 | 13 590 |
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА | 10-51 | 4 000 | 2 300 |
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ | 10-62 | 1 000 | 432 |
СТИПЕНДИИ | 40-00 | 9 335 | 6 125 |
ВСИЧКО : | 863 464 | 764 532 |
Бюджет за 2015 г., утвърден от Община Гълъбово
$$ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПЛАН | ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ |
1.ПРИХОДИ | |||
24-00 | Приходи и доходи от собственост | 3.965 | 3.965 |
24-05 | Приходи от наем на имущество | 3.465 | 3.465 |
24-09 | Приходи от лихви по ср. депозити | 500 | 500 |
37-00 | Включени ДДС и други данъци върху продажбите | -104 | -104 |
37-02 | Внесен данък върху приходите от стопанска дейност | -104 | -104 |
61-00 | Трансфери между бюджетни сметки | 658,730 | 658,730 |
61-09 | Вътр. трансфер в системата на първост. разпоред. | 658,730 | 658,730 |
62-00 | Трансфери между бюджети и сметки за средствата на ЕС /нето/ | -12,760 | -12,760 |
62-02 | Предоставени трансфери | -12,760 | -12,760 |
95-00 | Депозити и средства по сметки | 72,867 | 72,837 |
95-01 | Остатък в левове по сметки от предходен период | 72,837 | 72,837 |
ОБЩО | 722,668 | 722,668 | |
2.РАЗХОДИ | |||
Д-ст 322 „Общообразователни училища“ | |||
01-00 | Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 502,088 | 502,088 |
01-01 | Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения | 502,088 | 502,088 |
02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 32,000 | 32,000 |
02-02 | За персонала по извънтрудови правоотношения | 10,000 | 10,000 |
02-05 | Изплатени суми по СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 22,000 | 22,000 |
05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 100,000 | 100,000 |
05-51 | Осигурителни вноски от работодател за ДОО | 50,000 | 50,000 |
05-52 | Осигурителни вноски от работодател за УПФ | 17,000 | 17,000 |
05-60 | Здравно-осигурителни вноски от работодател | 23,000 | 23,000 |
05-80 | Вноски за ДЗПО от работодател | 10,000 | 10,000 |
10-00 | Издръжка | 78,201 | 78,201 |
10-13 | Постелен инвентар и облекло | 1,500 | 1,500 |
10-15 | Материали | 20,000 | 20,000 |
10-16 | Вода, горива и ел. енергия | 7,000 | 7,000 |
10-20 | Разходи за външни услуги | 24,701 | 24,701 |
10-30 | Текущ ремонт | 20,000 | 20,000 |
10-51 | Командировки в страната | 4,000 | 4,000 |
10-62 | Разходи за застраховки | 1,000 | 1,000 |
40-00 | Стипендии | 10,379 | 10,379 |
ОБЩО | 722,668 | 722,668 |