| Име, фамилия | Учебен предмет | Клас | График м.юни-м.септември | |
| Кремена Грозева | Български език и литература | XI, XII | 8 часа през м.юни; 0 часа през м.септември | |
| Таня Каравасилева | Български език и литература | V, VI | 3 часа през м.юни; 0 часа през м.септември | |
| Кремена Колева | Български език и литература | VIII, IX | 4 часа през м.юни; 0 часа през м.септември | |
| Светлина Матанска | Математика | VI, VIII | 4 часа през м.юни; 0 часа през м.септември | |
| Калинка Николова | Математика | VIII, IX | 4 часа през м.юни; 0 часа през м.септември | |
| Галина Георгиева | Физика и астрономия | VII | 4 часа през м.юни; 0 часа през м.септември | |
| Стефка Малакова | Човекът и природата | V, VI | 4 часа през м.юни; 0 часа през м.септември | |
| Галина Русева | Счетоводство на предприятието | X | 4 часа през м.юни; 0 часа през м.септември | |
| Диана Христова | КОФСИ | VIII, IX | 6 часа през м.юни; 0 часа през м.септември | |
| Иванина Нончева | Математика | V, VI | 4 часа през м.юни; 0 часа през м.септември |

